整木包材质量检验标准
物 料 名 称 | 检验项目 | 检测方法及工具 | 判定标准 |
纸 箱 |
外观 |
目测 | 唛头资料正确,印刷清晰排版 整齐、干净、无破裂、破洞、 面纸颜色一致 |
规格 | 卷尺测 | 内(或外)箱尺寸误差允许 1cm | |
纸质符合样板 | 试验、目测 | 与样板比较 | |
湿度 | 手感 | 与样板比较 | |
封箱钉牢固、整齐、纸箱边缘切割 整齐无毛边,面纸到位 | 目测手感 | 纸无爆破、无毛边、无短缺 | |
发 泡 泡 沫 | 符合规格(宽度) | 卷尺测量 | 样板 |
干净整洁 | 目测 | 无脏痕迹 | |
不得受潮 | 手感 | 手感干燥 | |
重量符合 | 磅称测量 | 按订单要求,误差在-0.5kg | |
厚度 | 卷尺测量 | ±1mm | |
珍 珠 棉 | 干净整洁 | 目测 | 无脏痕迹 |
柔软,不得受潮 | 手感 | 无潮湿感 | |
符合规格(宽度) | 卷尺测量 | 样板 | |
符合规格(长度) | 卷尺测量 | 300m/卷 | |
气 泡 袋 | 干净整洁 | 目测 | 无痕湿感 |
汽泡分布均匀 81 个汽泡/平方分米 | 测数量 | 裁 ldm2 测量数量 79-82 个之间 | |
不得受潮 | 手感 | 无潮湿感 | |
规格:符合要求 | 卷尺测量 | 样板 | |
外观:结构紧密 | 目视 | 样板 | |
套 角 | 规格:符合要求 | 卷尺测量 | |
外观:结构紧密 | 目测手感 | ||
封 口 胶 及 美 纹 纸 | 规格:幅宽误差±2mm | 游标卡尺 | 样板 |
功能:粘性强、韧性好 | 试用 | 不易拉断、粘性强 | |
外观:表面良好、无刮痕、边缘无 毛边 | 目测 | 样板 | |
长度 | 按订单、卷尺 | 短 0.5Y 以内 |
作者:华钥企管刘春风
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
