整木订单分类周期表
| 车间补单生产流程周期表 | ||||||||||||||||||||||
| 产值3000元以下的补单 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| F | K | |||||||||||||||||||||
| 类型 | 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | ||
| 混油 | 极简 | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1、套色加3天                  2、亮光加4天 3、产值3000-5000的加5天 4、产值5000元的加10天 5、描金、钛金等加3天  | 
| 平板 | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 欧式造型 | 2 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 贴皮 | 常规木皮 | 3 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 染色木皮 | 4 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 科技木皮 | 3 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 注:1.极简是指小板,常规线条,脚座等小而小的产品。 2.产品特殊工艺,材料等的订单交期视情况而定。  | ||||||||||||||||||||||
| 车间正单生产流程周期表 | ||||||||||||||||||||||
| 类型 | 金额 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 5万以下 | 5万-10万 | |||||||||||||||||||||
| 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | |||
| 混油 | 极简平板 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 1、套色加3天 2、亮光加4天 3、描金、钛金等加3-7天  | 
| 欧式造型 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | ||
| 贴皮 | 常规木皮 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
| 染色木皮 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||
| 类型 | 10万-15万 | 15万-20万 | ||||||||||||||||||||
| 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | |||
| 混油 | 极简平板 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 41 | |
| 欧式造型 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 44 | ||
| 贴皮 | 常规木皮 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 46 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 50 | |
| 染色木皮 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 48 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 54 | ||
| 类型 | 20万以上 | |||||||||||||||||||||
| 木工 | UV | 组装 | 做灰 | 底漆、打磨 | 面漆 | 试装 | 描色 | 包装 | 合计天 | |||||||||||||
| 混油 | 极简平板 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||
| 欧式造型 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 50 | ||||||||||||
| 贴皮 | 常规木皮 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 55 | |||||||||||
| 染色木皮 | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 58 | ||||||||||||
| 注:1.生产周期前端问题,中途更改,依据实际情况顺延周期。 2.产品含特殊工艺、材料等订单交期情况而定。  | ||||||||||||||||||||||
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
