整木营销系统-运营系统
| 市场分析 | 客户分析 | 18年和19年成交客户的基本客户信息数据汇总与分析(客户年龄、性别、居住区域/工作区域、身份/职业) | 运营 | 营销中心 | 
| 18年和19年成交客户的购买力数据汇总与分析(客户收入水平、文化程度、价格需求) | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年成交客户生活习性数据汇总与分析(生活方式、生活态度、性格特征、房屋类型、面积、目的、用途) | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年成交客户购买特征数据汇总与分析(时间点/时间段、频次、周期) | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和20年成交客户购买认知数据汇总与分析(信息来源、关键因素/考量因素、竞争对手) | 运营 | 营销中心 | ||
| 产品分析 | 18年和19年销售产品的类型数据汇总与分析(风格/款式、产品类型、空间组合方式) | 运营 | 营销中心 | |
| 18年和19年销售产品的功能数据汇总与分析(审美、产品功能、环保/安全、实用性、生活方式、生活态度) | 运营 | 营销中心 | ||
| 18年和19年销售产品的工艺结构数据汇总与分析(线型、工艺结构、材质、五金配件、灯光系统) | 运营 | 营销中心 | ||
| 18年和19年销售产品的金额数据汇总与分析(客单价、产品利润分析) | 运营 | 营销中心 | ||
| 订单来源分析 | 18和19年度已成交门店自来客订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | |
| 18和19年度已成交设计师渠道订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年度已成交装修公司渠道订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年度已成交异业带客订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年度已成交老客户二次消费订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年度已成交老客户转介绍订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 18和19年度已成交地推订单数据汇总与分析 | 运营 | 营销中心 | ||
| 定位 | LS成都销售中心产品定位 | 运营 | 总经办 | |
| LS成都销售中心渠道定位 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心客户定位 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心价格定位 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心品牌定位 | 运营 | 总经办 | ||
| 企业文化与理念 | LS成都销售中心企业价值观 | 运营 | 总经办 | |
| LS成都销售中心经营理念 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心服务理念 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心员工精神 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心产品理念 | 运营 | 总经办 | ||
| LS成都销售中心管理理念 | 运营 | 总经办 | ||
| 组织模型 | 组织协同关系与组织模式 | 现有组织协同关系的梳理 | 运营 | 总经办 | 
| 围绕销售成交进行部门组织模式调整 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《市场部职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《销售门店职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《设计部部门职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《商务工作职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《稽核办工作职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 起草、研讨、制订《客服部部门职能》 | 运营 | 总经办 | ||
| 组织架构 | 进行组织、人员调整研讨 | 运营 | 总经办 | |
| 制订新的《营销中心组织架构图》 | 运营 | 总经办 | ||
| 召开组织架构调整说明会 | 运营 | 总经办 | ||
| 布达新的人事任命 | 运营 | 总经办 | ||
| 新的组织架构公布 | 运营 | 总经办 | ||
| 岗位职责 | 对营销中心重点岗位进行梳理和识别 | 营销 | 营销中心 | |
| 制订岗位职责补充完善推行计划 | 营销 | 营销中心 | ||
| 起草、研讨、制订《业务员岗位职责》 | 营销 | 市场部 | ||
| 起草、研讨、制订《店长岗位职责》 | 营销 | 营销中心 | ||
| 起草、研讨、制订《门店接待岗位职责》 | 营销 | 南富森 北富森  | ||
| 起草、研讨、制订《主任设计师岗位职责》 | 营销 | 设计部 | ||
| 起草、研讨、制订《门店主谈销售岗位职责》 | 营销 | 南富森 北富森  | ||
| 起草、研讨、制订《门店跟单销售员岗位职责》 | 营销 | 南富森 北富森  | ||
| 起草、研讨、制订《门店商务岗位职责》 | 营销 | 商务 | ||
| 起草、研讨、制订《门店报价员岗位职责》 | 营销 | 南富森 北富森  | ||
| 起草、研讨、制订《设计量尺岗位职责》 | 营销 | 设计部 | ||
| 起草、研讨、制订《设计制图岗位职责》 | 营销 | 设计部 | ||
| 起草、研讨、制订《设计审图岗位职责》 | 营销 | 设计部 | ||
| 起草、研讨、制订《稽核员岗位职责》 | 营销 | 总经办 | ||
| 完善其他岗位岗位职责 | 营销 | 营销中心 | ||
| 业绩目标系统 | 年度目标的制订 | 公司发展的战略规划 | 运营 | 总经办 | 
| 战略目标的确认 | 运营 | 总经办 | ||
| 制订《LS营销中心年度经营目标》 | 运营 | 总经办 | ||
| 制订《LS营销中心年度管理目标》 | 运营 | 总经办 | ||
| 目标分解 | 制订《LS营销中心月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | |
| 制订《2020年市场部月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《2020年南富森月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《2020年北富森月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《2020年设计部月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《2020年客服部月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《2020年商务月度目标分解表》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 制订《业务员岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 市场部 | ||
| 制订《销售顾问岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 南富森 北富森  | ||
| 制订《主任设计师岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 设计部 | ||
| 制订《制图设计师岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 设计部 | ||
| 制订《客服员岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 设计部 | ||
| 制订《商务岗位经营与管理目标管理表》 | 营销管理 | 设计部 | ||
| 目标达成策略拟定 | 合作客户、设计师进行重新分类 | 营销管理 | 营销中心 | |
| 制订《A级客户服务支持销售政策》 | 运营 | 营销中心 | ||
| 增加A级客户数量 | 营销 | 营销中心 | ||
| 提升A级客户销售额 | 营销 | 营销中心 | ||
| 对原有流失的老客户/设计师进行数据分析 | 营销管理 | 营销中心 | ||
| 制订针对流失客户的服务和支持销售政策 | 运营 | 营销中心 | ||
| 增加新开发客户数量 | 营销 | 营销中心 | ||
| 提升新开发客户销售额 | 营销 | 营销中心 | ||
| 制订针对新开发客户的服务和支持销售政策 | 运营 | 营销中心 | ||
| 组织进行《销售人员谈判方法》培训 | 营销管理 | 营销中心 | ||
| 组织进行《销售人员产品知识》培训 | 营销管理 | 营销中心 | ||
| 组织进行《销售人员销售技能》培训 | 营销管理 | 营销中心 | ||
| 组织进行《提升市场分析能力》培训 | 营销管理 | 营销中心 | ||
| 加快新产品研发及门店更新 | 运营 | 总经办 | ||
| 月度/季度经营分析会 | 制订《月度会议管理表》 | 营销管理 | 营销中心 | |
| 制订《会议管理制度》 | 营销管理 | 总经办 | ||
| 启动《月度经营分析会》 | 运营 | 总经办 | ||
| 启动《月度销售会议》 | 运营 | 总经办 | ||
| 启动《产供销协调会》 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌建设 | 品牌(竞争)分析 | 成都销售中心品牌调研 | 运营 | 总经办 | 
| LS成都销售中心SWOT分析 | 运营 | 总经办 | ||
| LS品牌诊断 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌定位 | LS品牌架构 | 运营 | 总经办 | |
| LS品牌定位 | 运营 | 总经办 | ||
| LS价值主张 | 运营 | 总经办 | ||
| LS品牌概念 | 运营 | 总经办 | ||
| LS品牌模型 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌创造 | LS品牌中英文命名 | 运营 | 总经办 | |
| LS品牌标志设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS品牌口号(Slogan) | 运营 | 总经办 | ||
| LS品牌视觉识别(VI)系统设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS产品包装系统设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS画册&印刷品设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS定制专卖店设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS展会设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS网站规划及设计 | 运营 | 总经办 | ||
| LS企业定制宣传片制作 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌传播与管理 | 品牌内部VI培训、监控及实施 | 运营 | 总经办 | |
| 品牌形象管理体系 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌注册保护 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌亮相攻关活动 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌形象广告的策划与设计 | 运营 | 总经办 | ||
| 品牌线上线下公关传播思路 | 运营 | 总经办 | ||
| 媒介购买与执行 | 运营 | 总经办 | ||
| 推广宣传 | 线上推广 | 热搜&关键词 | 运营 | 总经办 | 
| 官网推广 | 运营 | 总经办 | ||
| 新媒体&自媒体推广 | 运营 | 总经办 | ||
| 公众号&软文推广 | 运营 | 总经办 | ||
| 线下推广 | 店面运营 | 运营 | 总经办 | |
| 活动运营 | 运营 | 总经办 | ||
| 渠道运营 | 运营 | 总经办 | ||
| 用户体验运营 | 运营 | 总经办 | ||
| 户外广告投放 | 运营 | 总经办 | ||
| 供应链系统 | 供应 | 战略供应商的选择 | 运营 | 总经办 | 
| 供应商的评价机制 | 运营 | 总经办 | ||
| 供应商合作协议 | 运营 | 总经办 | ||
| 计划与需求 | 产品需求预测与计划 | 运营 | 总经办 | |
| 计划跟踪与控制方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 信息互换 | 运营 | 总经办 | ||
| 物流 | 运输方式及运输合同 | 运营 | 总经办 | |
| 仓库储存及仓库备货方式 | 运营 | 总经办 | ||
| 产品的包装方式 | 运营 | 总经办 | ||
| 服务系统 | 服务理念 | 开展LS智能科技有限公司-服务理念有奖征集活动 | 运营 | 总经办 | 
| 成立评审小组 | 运营 | 总经办 | ||
| 组织评选征集服务理念并最终定稿 | 运营 | 总经办 | ||
| 全员宣导并进行考试 | 运营 | 总经办 | ||
| 制作公司服务理念等宣传册 | 运营 | 总经办 | ||
| 服务目标 | 组织进行服务核心价值目标项的讨论 | 运营 | 总经办 | |
| 核心服务价值提取及确认 | 运营 | 总经办 | ||
| 全员宣导并进行考试 | 运营 | 总经办 | ||
| 制作公司服务目标等宣传册 | 运营 | 总经办 | ||
| 服务内容 | 组织进行服务内容的讨论 | 运营 | 总经办 | |
| 服务内容提取及确认 | 运营 | 总经办 | ||
| 全员宣导并进行考试 | 运营 | 总经办 | ||
| 制作公司服务内容等宣传册 | 运营 | 总经办 | ||
| 利益分配 | 总监目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | |
| 客户经理目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 设计经理目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 店长目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 销售组长目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 业务员目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 销售员目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 主任设计师目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 制图设计师目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 客服目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 商务目标达成及考核激励利益分配方案 | 运营 | 总经办 | ||
| 责任机制 | 目标对赌机制 | 运营 | 总经办 | |
| 目标考核制度 | 运营 | 总经办 | ||
| 重大异常损失赔偿管理制度 | 运营 | 总经办 | ||
| 竞业限制合同 | 运营 | 总经办 | ||
| 年度政策 | 价格政策 | 运营 | 总经办 | |
| 返利政策 | 运营 | 总经办 | ||
| 市场政策 | 运营 | 总经办 | ||
| 信用政策 | 运营 | 总经办 | ||
| 区域政策 | 运营 | 总经办 | ||
| 政策周期 | 运营 | 总经办 | ||
| 人才建设 | 人才招聘 | 运营 | 总经办 | |
| 人才培训体系 | 运营 | 总经办 | ||
| 晋升体系 | 运营 | 总经办 | ||
| 职业生涯规划 | 运营 | 总经办 | ||
| 淘汰机制 | 运营 | 总经办 | ||
| 人才考核体系 | 运营 | 总经办 | ||
| 大客户营销 | 大客户营销风险评估机制 | 运营 | 总经办 | |
| 主要竞争对手分析 | 运营 | 总经办 | ||
| 成立大客户营销攻关团队 | 运营 | 总经办 | ||
| 制订一对一、个性化的针对性销售政策 | 运营 | 总经办 | ||
| 组建大客户营销服务小组(含工厂) | 运营 | 总经办 | ||
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
