整木产品质量检验标准
| 产品质量跟踪表 编号: | |||||||
| 基本信息 | 客户名称 | 批次号 | 订单编号 | ||||
| 产品类别 | 木种 | 油漆颜色 | |||||
| 折合套数 | 下单时间 | 建档时间 | |||||
| 检验内容 | 检验标准 | 检验结果 | 整体评估 | ||||
| 开料 | 1.木材干湿度控制 | 按木种分档次:8-12% | |||||
| 2.产品配件木材颜色符合油漆颜色要求 | 公司标准色板核对 | ||||||
| 3.产品的尺寸检验:<1.0-1.5mm | 公司检验标准要求:≤1-1.5mm | ||||||
| 4.产品配件的端面间成直角(90°角) | 成90°角 | ||||||
| 5.材料外观:腐朽、断印不允许;木材虫眼深色封闭漆、有色漆可以使用;浅色漆开放漆不允许使用; | 无 | 整单合格率 | |||||
| 6.原木材料开裂、变形、弯翘、崩缺、倒刺轻微的可以使用,严重的不允许 | 无 | ||||||
| 7.复合贴皮木皮起泡不允许;起皱、透胶、色差木皮端头崩缺; | 无 | 检验时间 | |||||
| 8.门套线、顶腰脚线、装饰线等标准件产品检验:材质、刀型(款式)、尺寸正确、线型流畅、跳刀、崩缺等现象 | 无 | ||||||
| 9.整单产品数量 | 齐 | 签名: | |||||
| 10.遇产品质量问题及时写异常单处理 | 及时反馈、处理 | ||||||
| 墙板与柜子 | 1.木材干湿度控制 | 按木种分档次:8-12% | |||||
| 2.墙板、柜体整体试装结构、尺寸、工艺符合图纸要求 | 整体尺寸误差≤5mm | ||||||
| 3.墙板、柜体顶、腰、脚线整体试装效果符合图纸要求 | 与图纸吻合 | ||||||
| 4.柜门的尺寸、铰链位、倒园边、止口位、内外掩向、伸缩缝大小、柜门间隙大小、玻璃柜门的内控尺寸大小; | 尺寸误差≤1.0-1.5mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 5.罗马柱、帽头、柱脚等尺寸、结构、细节、雕花要求 | 尺寸误差≤1.0-2mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 6.抽屉面板、抽屉盒、裤抽、多宝盒、挂衣杆、底座等配套尺寸、结构、工艺、滑轨间隙大小、细节检验 | 尺寸误差≤1.0-2mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求;滑轨间隙:24≤尺寸≤26mm | ||||||
| 7.柜体板件(顶、底、层、、隔板、侧板)工艺、结构、孔位、尺寸、细节(砂印、跳刀、崩缺、开裂、变形、伸缩缝、锯齿印) | 尺寸误差≤1.0-1.5mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 8.原木墙板工艺、结构、尺寸、伸缩缝大小、配套产品(哑口套、罗马柱、帽头、压线、顶腰脚线等)协调、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 9.异型墙板工艺、结构、尺寸、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 10.复合墙板工艺、结构、尺寸、配套产品((哑口套、罗马柱、帽头、压线、顶腰脚线等)协调、细节(贴皮无起泡、起皱、木皮崩缺、透胶、脱胶等) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | 整单合格率 | |||||
| 11.天花、吊顶工艺、结构、尺寸、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 12.酒柜、酒格等工艺、结构、尺寸、配套产品(同上)协调、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | 检验时间 | |||||
| 13.形象墙、吧台、形象台、壁炉等工艺、结构、尺寸 | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 14.整单产品数量 | 齐全 | 签名: | |||||
| 15.遇产品质量问题及时写异常单处理 | 及时反馈、处理 | ||||||
| 木门 | 1.木材干湿度控制 | 按木种分档次:8-12% | |||||
| 2.木门材质、工艺、款式、结构、尺寸、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 3.原木木门的细节(色差、开裂、变形、收缩、崩缺、跳刀等) | 无 | ||||||
| 4.双开门、子母门止口方向正确(推门方向:左掩(推开)、右掩(推开);拉门方向:左拉开、右拉开) | 符合图纸要求 | ||||||
| 5.木门的雕花材质、款式、尺寸、细节(无刀痕、底板平整、线型流畅、花型生动、打磨光滑、无崩缺、砂印、毛刺) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 6.玻璃木门工艺、款式、结构、尺寸、细节(同上)、内空尺寸、玻璃尺寸、玻璃压线、开顶底槽 | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 7.门框工艺、结构、尺寸、止口大小、配套检验、开木线槽大小 | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 8.木门木线的材质、型号、尺寸、有无拐角及大小、配套检验(卡槽)、细节(无跳刀、崩缺、毛刺、变形、弯曲、线型流畅) | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 9.异形门框工艺、结构、尺寸、细节(同上)、配套检验 | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | 整单合格率 | |||||
| 10.木门罗马柱、帽头、档板、柱脚等配套检验 | 尺寸误差≤1.0-2.0mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 11.哑口套工艺、结构、尺寸、配套检验、细节(同上门框) | 尺寸误差≤1.0-1.5mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | 检验时间 | |||||
| 12.复合木门、门框、木线等工艺、结构、尺寸、配套检验、细节(同上) | 尺寸误差≤1.0-1.5mm、顺畅、自然、正确、符合图纸要求 | ||||||
| 13.整单配套齐全 | 齐 | 签名: | |||||
| 14.遇产品质量问题及时写异常单处理 | 及时反馈、处理 | ||||||
| 油漆车间 | 1.整单产品的油漆工艺、做法(封闭漆、开放漆、水性漆)效果与客户要求一致 | 基本一致 | |||||
| 2.整单产品油漆颜色均匀、与色板基本一致 | 基本一致 | ||||||
| 3.整单产品的油漆亮度一致(3′光)或与订单一致 | 一致 | ||||||
| 4.整单产品的油漆丰满度好(无起皱、气泡、水泡) | 无 | ||||||
| 5.整单产品的流平性好、无严重橘皮 | 轻微可接受 | ||||||
| 6.产品的附着力、填充性、硬度好、细节(无离层、针孔、毛孔、流油、流色、颗粒、碰坏、下陷、砂印、压伤、划伤) | 轻微可接受 | ||||||
| 7.产品表面针孔成堆不允许,同平面分散针孔轻微可接受 | 无 | ||||||
| 8.面漆后出现白胚产品的质量问题(工艺性、结构性、尺寸、开裂、变形、起泡) | 返回木工处理 | 整单合格率 | |||||
| 9.面漆产品表面出现面漆龟裂、油漆咬底、离层脱落、喷涂不到位、漏喷 | 无 | ||||||
| 10.开放漆效果油漆丰满、亮度一致、颜色一致、纹理清晰、手感良好 | 好 | 检验时间 | |||||
| 11.开放漆整单油漆颜色、效果与色板基本一致、无明显色差 | 不允许 | ||||||
| 12.整单产品数量齐全 | 齐 | 签名: | |||||
| 13.整单产品的条码与实际产品数量一致 | 一致 | ||||||
作者:华钥企管
					推荐
					
				
				- 
				    	
					    	
				    	 - 
				    	
					    	
					    	QQ空间
 - 
				    	
					    	
					    	新浪微博
 - 
				    	
					    	
					    	人人网
 - 
				    	
					    	
					    	豆瓣
 
